英超争冠白热化:曼城2-1逆转阿森纳
哈兰德梅开二度,曼城在伊蒂哈德球场完成逆转,积分榜优势扩大到5分。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 |
| 3 | 曼联 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 4 | 利物浦 | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 |
| 5 | 热刺 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 32 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 24 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 22 |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 19 |
| 5 | 托尼 | 布伦特福德 | 17 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 巴黎 | 16 |
| 2 | 德布劳内 | 曼城 | 14 |
| 3 | 维尼修斯 | 皇马 | 13 |
| 4 | B席 | 曼城 | 11 |
| 5 | 格列兹曼 | 马竞 | 10 |
哈兰德梅开二度,曼城在伊蒂哈德球场完成逆转,积分榜优势扩大到5分。
湖人末节发力,以98-87击败勇士,系列赛大比分2-0领先。
T1以2-0击败GEN,Faker达成LCK第600胜,赛后采访引发热议。
两队在欧冠历史交锋12次,皇马主场占优,本场赔率看好主队。
多家媒体爆料姆巴佩可能自由身加盟皇马,巴黎方面仍在做最后努力。
粤辽大战再度上演,双方实力接近,总比分预测2-3。